Филиал в г. Самара | Выбрать филиал

Телефон: +7 (495) 118-05-64 | E-mail: pntz@pntz.su

Трубы Баллоны Первоуральского Новотрубного завода

Трубы стальные, нержавеющие, бесшовные

Трубы Баллоны Первоуральского Новотрубного завода

Трубы стальные, нержавеющие, бесшовные

Сортамент размеров котельных труб в наличии

В связи с частым изменением сортамента размеров котельных труб в наличии, самую свежую информацию можете получить внизу страницы, там же находится кнопка заказа продукции. Так же можно обратиться к консультанту сайта.

    труба котельная .17х.3 ст.10Х9МФБ ТУ 14-3р-55-2001 1,174 5.00-6.50 80 000
    труба котельная .36х.5 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,453 8.00-11.00 75 000
    труба котельная .36х.6 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,018 4.44 75 000
    труба котельная .38х6,5 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 0,156 5.10-7.60 70 000
    труба котельная .42х.6,0 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,770 9.00-9.60 95 000
    труба котельная .42х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,085 5.00-10.00 75 000
    труба котельная .42х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,768 10.00-11.00 75 000
    труба котельная .50х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 4,513 4.00-8.50 95 000
    труба котельная .54х.6,5 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,128 5.00-6.00 110 000
    труба котельная .57х.3 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,055 6.50-8.50 70 000
    труба котельная .57х.7 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,505 6.20-9.50 75 000
    труба котельная .57х.9 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 4,453 3.00-11.70 76 000
    труба котельная .57х10 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 0,363 6.50 76 000
    труба котельная .57х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,052 6.00-6.50 95 000
    труба котельная .63х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,041 6.20-6.70 75 000
    труба котельная .76х.9 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,205 7.09-7.14 75 000
    труба котельная .76х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,180 4.40-4.55 75 000
    труба котельная .76х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,631 4.50-7.50 75 000
    труба котельная .76х13 ст._12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,890 5.40-7.20 110 000
    труба котельная .76х13 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,792 5.40-7.51 75 000
    труба котельная .76х14 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,299 3.35-5.54 75 000
    труба котельная .89х11 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 8,218 7.80-7.90 95 000
    труба котельная 108х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,125 5.14 75 000
    труба котельная 114х10 ст20 ТУ 14-3р-55-2001 2,645 9.50-9.70 70 000
    труба котельная 114х14 ст.10Х9МФБ ТУ 14-3р-55-2001 0,400 5.94-6.03 69 000
    труба котельная 114х20 ст12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 3,617 3.86-5.72 75 000
    труба котельная 121х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 11,820 4.30-5.50 95 000
    труба котельная 121х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,915 4.74-5.25 95 000
    труба котельная 121х26 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 12,045 4.50-7.42 95 000
    труба котельная 133х13 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,065 6.68-7.37 70 000
    труба котельная 133х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,190 3.54 95 000
    труба котельная 140х25 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 5,820 4.75-4.90 112 000
    труба котельная 159х14 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,140 3.00 70 000
    труба котельная 159х16 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,125 5.05-9.17 95 000
    труба котельная 159х17 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,060 8.28-8.50 95 000
    труба котельная 159х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,433 1.75-2.54 50 000
    труба котельная 159х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,270 1.26-1.56 50 000
    труба котельная 159х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,102 1.28 50 000
    труба котельная 159х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,505 5.75 95 000
    труба котельная 168х.8 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 2,495 8.80-9.20 95 000
    труба котельная 168х10 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,495 4.45-8.83 95 000
    труба котельная 168х10 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 3,380 4.84-7.14 95 000
    труба котельная 168х16 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 0,315 5.23 95 000
    труба котельная 168х26 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 1,055 5.84-5.90 95 000
    труба котельная 168х28 ст.15х1м1ф ТУ 14-3р-55-2001 6,155 2.87-8.22 190 000
    труба котельная 194х10 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,505 10.23-10.54 95 000
    труба котельная 194х16 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 2,780 9.30-9.76 80 000
    труба котельная 194х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,330 4.10 95 000
    труба котельная 194х36 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 0,640 4.55 95 000
    труба котельная 219х10 ст.20ПВ ТУ14-3р-55-2001 0,310 6.08 80 000
    труба котельная 219х16 ст.15ГС ТУ14-3р-55-01 1,150 4.18-5.56 112 000
    труба котельная 219х20 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 0,710 3.65-3.74 160 000
    труба котельная 219х22 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 0,415 3.83 95 000
    труба котельная 219х22 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 1,200 5.04-5.58 95 000
    труба котельная 219х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,980 7.80 75 000
    труба котельная 219х28 ст.16ГНМА ТУ14-3р-55-2001 0,710 5.53 112 000
    труба котельная 219х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,840 6.24-6.74 75 000
    труба котельная 245х28 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,995 6.24-6.86 180 000
    труба котельная 245х32 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,295 1.80 95 000
    труба котельная 245х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,895 4.90 180 000
    труба котельная 245х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 5,785 4.63-6.03 180 000
    труба котельная 245х50 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 0,600 2.58 80 000
    труба котельная 273х.8 ст.20 ТУ14-3-190-2004 0,300 5.65 104 000
    труба котельная 273х13 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 1,280 3.86-4.73 95 000
    труба котельная 273х16 ст.20_ ТУ14-3р-55-2001 0,420 3.83 104 000
    труба котельная 273х19 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,360 4.77-6.04 104 000
    труба котельная 273х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,510 3.76-10.90 180 000
    труба котельная 273х20 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 6,460 7.95-11.65 112 000
    труба котельная 273х20 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,130 8.18 112 000
    труба котельная 273х22 ст.12х1мф 0,335 0.55-1.80 50 000
    труба котельная 273х22 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 0,390 2.80 180 000
    труба котельная 273х24 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 4,825 9.15-11.06 180 000
    труба котельная 273х24 ст.12Х1МФ ТУ 14-3р-55-2001 0,435 3.08 180 000
    труба котельная 273х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,410 2.55 180 000
    труба котельная 273х26 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,860 5.36 112 000
    труба котельная 273х26 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 0,295 1.83 180 000
    труба котельная 273х26 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 2,585 3.99-4.00 180 000
    труба котельная 273х28 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 1,170 6.94 95 000
    труба котельная 273х32 ст.12х1мф ТУ 14-3р-55-2001 10,385 7.24-7.45 180 000
    труба котельная 273х32 ст.12х1мф_ТУ 14-3р-55-2001 3,960 2.07-4.08 180 000
    труба котельная 273х32 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,340 6.80 112 000
    труба котельная 273х32 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,005 4.00-8.00 180 000
    труба котельная 273х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,755 6.71-6.94 180 000
    труба котельная 273х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,485 2.34 180 000
    труба котельная 273х36 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,885 4.25 112 000
    труба котельная 273х36 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 2,695 3.62-4.91 180 000
    труба котельная 273х36 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 3,375 1.89-4.80 180 000
    труба котельная 273х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,265 1.20 187 000
    труба котельная 273х40 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,740 4.38-6.86 270 000
    труба котельная 273х48 ст.12х1мф 0,911 1.58-1.86 50 000
    труба котельная 273х60 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 1,100 3.65 80 000
    труба котельная 273х60 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 3,870 1.14-2.77 180 000
    труба котельная 299х58 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,230 3.49 180 000
    труба котельная 325х11 ст.20 ТУ 14-3-190-2004 4,080 5.19-10.70 104 000
    труба котельная 325х12 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,520 4.72 180 000
    труба котельная 325х12 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 3,560 8.28-8.77 104 000
    труба котельная 325х13 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 2,515 4.06-5.10 95 000
    труба котельная 325х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,610 4.02 180 000
    труба котельная 325х20 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,405 8.88 112 000
    труба котельная 325х24 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,440 2.47 95 000
    труба котельная 325х24 ст.12х1мф  ТУ14-3р-55-2001 5,155 3.36-8.62 180 000
    труба котельная 325х24 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,650 7.15-7.18 180 000
    труба котельная 325х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,700 8.80 180 000
    труба котельная 325х25 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 6,090 5.71-7.51 112 000
    труба котельная 325х26 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,960 4.81 180 000
    труба котельная 325х28 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,340 1.65 95 000
    труба котельная 325х30 ст.12х1мф 0,385 2.00 50 000
    труба котельная 325х32 ст.10Х9МФБШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,220 5.01 95 000
    труба котельная 325х32 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,465 1.90 180 000
    труба котельная 325х32 ст.15Х1М1Ф ТУ 14-3р-460-75 0,820 3.30 270 000
    труба котельная 325х32 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 1,450 6.04 104 000
    труба котельная 325х34 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,085 4.43 95 000
    труба котельная 325х34 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,945 4.31-4.64 180 000
    труба котельная 325х36 ст.10Х9МФБШ ТУ 1301-039-00212179-2010 4,205 1.05-4.01 95 000
    труба котельная 325х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,405 2.01-6.80 180 000
    труба котельная 325х38 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,720 2.71 95 000
    труба котельная 325х38 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 13,280 1.71-6.20 180 000
    труба котельная 325х38 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 1,110 3.97 180 000
    труба котельная 325х38 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 4,220 2.19-2.51 180 000
    труба котельная 325х38 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,525 1.80 180 000
    труба котельная 325х40 ст.10Х9МФБШ ТУ 1301-039-00212179-2010 4,410 1.37-5.01 95 000
    труба котельная 325х40 ст.12х1мф 3,675 1.64-2.68 50 000
    труба котельная 325х45 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 2,250 2.72-4.19 180 000
    труба котельная 325х45 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,845 3.38-6.24 180 000
    труба котельная 325х50 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 1,785 1.95-3.13 180 000
    труба котельная 325х60 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,655 2.99-3.59 180 000
    труба котельная 351х30 ст.12Х1МФ ТУ14-3р-55-2001 3,350 6.37-6.60 180 000
    труба котельная 351х38 ст.10Х9МФБ-Ш ТУ14-3р-55-2001 1,245 4.08 80 000
    труба котельная 351х50 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,700 3.30-6.38 180 000
    труба котельная 355,6х24 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,460 2.37 95 000
    труба котельная 355,6х32 ст.10Х9МФБ ТУ 14-3р-55-2001 3,455 6.87-6.92 95 000
    труба котельная 355,6х38 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,700 2.34 95 000
    труба котельная 355,6х51 ст.10Х9МФБ ТУ 1301-039-00212179-2010 4,510 5.75-6.01 80 000
    труба котельная 355,6х51 ст.10Х9МФБ-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 6,785 4.02-4.42 80 000
    труба котельная 377х16 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 0,440 2.90 50 000
    труба котельная 377х16 ст.20 ТУ14-3р-190-2004 1,090 6.88 104 000
    труба котельная 377х17 ст.12х1мф_ ТУ14-3р-55-2001 3,760 6.77-8.41 180 000
    труба котельная 377х17 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 3,920 6.99-9.38 104 000
    труба котельная 377х18 ст.12х1мф 0,545 1.71-1.75 50 000
    труба котельная 377х18 ст.12Х1МФ 0,325 2.53 75 000
    труба котельная 377х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,385 6.60-7.24 180 000
    труба котельная 377х20 ст.12х1мф 2,825 1.48-2.32 50 000
    труба котельная 377х20 ст.20 ТУ14-3р-460-75 0,760 1.29-2.35 104 000
    труба котельная 377х22 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,315 1.22-7.96 180 000
    труба котельная 377х32 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,110 4.00 133 000
    труба котельная 377х32 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 1,580 5.42 180 000
    труба котельная 377х36 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 1,590 4.81 133 000
    труба котельная 377х38 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 1,120 3.30 180 000
    труба котельная 377х40 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 7,870 2.61-4.77 180 000
    труба котельная 377х45 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 6,503 7.84-8.50 180 000
    труба котельная 377х45 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,260 5.55-7.89 180 000
    труба котельная 377х45 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 3,240 2.63-3.14 180 000
    труба котельная 377х50 ст.10Х9МФБ-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 1,190 2.90 80 000
    труба котельная 377х50 ст.15гс ТУ14-3р-55-2001 0,895 2.08 133 000
    труба котельная 377х50 ст.15ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 11,740 2.13-5.30 133 000
    труба котельная 377х50 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 0,855 2.00 180 000
    труба котельная 377х50 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 4,735 1.06-2.29 180 000
    труба котельная 377х50 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,005 2.20 180 000
    труба котельная 377х50 ст.15х1м1ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 11,390 2.03-5.41 180 000
    труба котельная 377х50 ст.15Х1М1ФШ ТУ 1301-039-00212179-2010 39,785 0.97-6.01 180 000
    труба котельная 377х55 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,940 2.16 180 000
    труба котельная 377х56 ст.20 ТУ ТУ14-3р-55-2001 8,935 5.70-6.67 104 000
    труба котельная 377х70 ст.10Х9МФБ-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 2,670 1.03-1.72 80 000
    труба котельная 406х40 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 25,730 4.65-5.20 95 000
    труба котельная 426х14 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,540 3.22-3.30 180 000
    труба котельная 426х19 ст.15ХМ ТУ 14-3р-460-75 1,470 7.38 95 000
    труба котельная 426х20 ст.12х1мф 4,150 1.68-2.34 50 000
    труба котельная 426х20 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,700 1.82-3.43 50 000
    труба котельная 426х22 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 2,078 9.45 104 000
    труба котельная 426х24 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 12,815 7.10-12.00 104 000
    труба котельная 426х24 ст.20_ ТУ14-3р-55-2001 1,800 7.23 104 000
    труба котельная 426х25 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,670 1.25 50 000
    труба котельная 426х25 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 5,000 9.94-10.15 95 000
    труба котельная 426х26 ст.20 ТУ14-3р-55-2001 2,538 10.67 104 000
    труба котельная 426х30 ст.12х1мф 0,545 1.93 50 000
    труба котельная 426х36 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 3,790 4.54-5.78 180 000
    труба котельная 426х38 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,480 3.89 180 000
    труба котельная 426х42 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,720 4.03 133 000
    труба котельная 426х42 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 4,250 2.03-4.06 180 000
    труба котельная 426х50 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 5,940 4.00-4.01 180 000
    труба котельная 426х56 ст.20  ТУ14-3р-55-2001 11,900 5.30-5.65 104 000
    труба котельная 426х60 ст.15ГС ТУ14-3р-460-75 1,605 2.80 133 000
    труба котельная 465х18 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 0,925 3.95 180 000
    труба котельная 465х19 ст.12х1мф 1,768 1.75-2.33 75 000
    труба котельная 465х19 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 2,700 2.94-3.41 180 000
    труба котельная 465х22 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 10,700 8.98-10.33 133 000
    труба котельная 465х22 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,800 10.80 180 000
    труба котельная 465х30 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 1,145 3.42 180 000
    труба котельная 465х34 ст.12х1мф ТУ14-3р-55-2001 19,250 3.46-7.75 147 000
    труба котельная 465х40 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 6,060 3.26 180 000
    труба котельная 465х55 ст15гс 1,570 1.22-1.40 133 000
    труба котельная 465х65 ст.14хгс ТУ14-3-433-75 9,980 0.52-6.71 112 000
    труба котельная 508х45 ст.15хм ТУ14-3р-55-2001 3,085 5.98 95 000
    труба котельная 530х25 ст.10Х9МФБ ТУ14-3р-55-2001 3,545 5.10-5.11 95 000
    труба котельная 530х25 ст.15х1м1ф-ш ТУ 1301-039-00212179-2010 1,500 1.37-1.71 180 000
    труба котельная 530х25 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 14,215 2.66-6.00 133 000
    труба котельная 530х26 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,625 4.00 180 000
    труба котельная 530х26 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 10,150 1.73-2.50 180 000
    труба котельная 530х26 ст.15Х5М ТУ14-3р-62-2002 1,620 2.58-2.59 95 000
    труба котельная 530х28 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 0,825 2.36 180 000
    труба котельная 530х28 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 36,190 1.90-4.66 133 000
    труба котельная 530х36 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,865 2.47-3.60 180 000
    труба котельная 530х40 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 1,525 2.77 133 000
    труба котельная 530х65 ст.15ГС ТУ14-3р-55-2001 2,285 2.98 133 000
    труба котельная 530х65 ст.15ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 11,315 0.97-2.92 133 000
    труба котельная 530х95 ст.16ГС ТУ14-3р-55-2001 4,145 4.00 133 000
    труба котельная 550х28 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 1,005 2.91 180 000
    труба котельная 550х70 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 13,285 1.95-4.37 180 000
    труба котельная 630х17 ст.16гсш ТУ 1301-039-00212179-2010 0,460 1.68 180 000
    труба котельная 630х17 ст.16ГСШ ТУ14-3р-55-2001 1,365 5.00 133 000
    труба котельная 630х25 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 0,665 1.64 180 000
    труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф  ТУ14-3р-55-2001 9,500 1.39-1.86 180 000
    труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ 108-874-2012 1,960 2.07-2.34 180 000
    труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф ТУ14-3р-55-2001 1,735 4.03 180 000
    труба котельная 630х28 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 1,125 2.53 180 000
    труба котельная 630х28 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 4,480 1.25-1.83 180 000
    труба котельная 630х28 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 36,260 3.12-4.47 133 000
    труба котельная 630х30 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 2,105 4.45 133 000
    труба котельная 720х22 ст.16ГСШ ТУ 1301-039-00212179-2010 2,810 1.12-1.66 133 000
    труба котельная 720х25 ст.15Х1М1Ф-Ш ТУ 1301-039-00212179-2010 5,370 4.03 180 000
    труба котельная 720х26 ст.15Х1М1Ф ТУ 108-874-2012 0,950 2.13 180 000
    труба котельная 750х66 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,650 2.37 180 000
    труба котельная 820х22 ст.16ГС ТУ14-3-923-75 1,570 3.44 133 000
    труба котельная 920х32 ст.15х1м1ф ТУ 3-923-75 7,440 2.70-3.78 180 000
    труба котельная 930х58 ст.15х1м1ф ТУ14-3р-55-2001 2,385 1.90 180 000

Сортамент котельных труб в наличии

Труба, ТУ, купить Размеры, мм Цена, руб., без НДС Документ соответствия Наличие на складе
Труба ТУ 14-3р-55-2001 25х2,5 Сертификат качества Нет
25х3,0 Нет
25х3,5 Да
25х4,0 Нет
28х2,5 Нет
28х3,0 Нет
28х3,5 Нет
28х4,0 да
30х2,5 Нет
30х3,0 Нет
30х3,5 Да
30х4,0 Нет
32х2,5 Нет
32х3,0 Нет
32х3,5 Нет
32х4,0 да
32х4,5 Да
36х2,5 Да
36х3,0 Да
36х3,5 Нет
36х4,0 Да
36х4,5 нет
Труба ТУ 14-3р-55-2001 38х3,0 Сертификат качества Нет
38х3,5 Нет
38х4,0 Да
38х4,5 Нет
38х5,0 Нет
40х3,0 Нет
40х3,5 Нет
40х4,0 да
40х4,5 Нет
40х5,0 Нет
42х3,0 Да
42х3,5 Нет
42х4,0 Нет
42х4,5 Нет
42х5,0 Нет
42х5.5 да
45х3,5 Да
45х4,0 Да
45х4,5 Да
45х5,0 Нет
45х5,5 Да
45х6,0 нет
48х3,5 Нет
48х4,0 Нет
48х4,5 Да
48х5,0 Нет
48х5,5 Нет
48х6,0 Нет
50х3,5 Нет
50х4,0 да
50х4,5 Да
50х5,0 Да
50х5,5 Да
50х6,0 Нет
Труба ТУ 14-3р-55-2001 51х3,5 Сертификат качества Нет
51х4,0 Нет
51х4,5 Да
51х5,0 Нет
51х5,5 Нет
51х6,0 Нет
54х3,5 Нет
54х4,0 да
54х4,5 Нет
54х5,0 Нет
54х5,5 Да
54х6,0 Нет
55х3,5 Нет
55х4,0 Нет
55х4,5 Нет
55х5,0 да
55х5,5 Да
55х6,0 Да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 57х3,5 Сертификат качества Нет
57х4,0 Нет
57х4,5 Да
57х5,0 Нет
57х5,5 Нет
57х6,0 Нет
57х6,5 Нет
57х7.0 да
57х7,5 Нет
57х8,0 Нет
57х9,0 Да
57х10,0 Нет
57х11,0 Нет
57х12.0 Нет
57х13.0 Нет
Труба ТУ 14-3р-55-2001 60х3,5 Сертификат качества Нет
60х4,0 Нет
60х4,5 Да
60х5,0 Нет
60х5,5 Нет
60х6,0 Нет
60х6,5 Нет
60х7.0 да
60х7,5 Нет
60х8,0 Нет
60х9,0 Да
60х10,0 Нет
60х11,0 Нет
60х12.0 Нет
60х13.0 Нет
Труба ТУ 14-3р-55-2001 76х3,5 Сертификат качества Нет
76х4,0 Нет
76х4,5 Да
76х5,0 Нет
76х5,5 Нет
76х6,0 Нет
76х6,5 Нет
76х7.0 да
76х7,5 Нет
76х8,0 Нет
76х9,0 Да
76х10,0 Нет
76х11,0 Нет
76х12.0 Нет
76х13.0 Нет
76х14,0 Нет
76х15,0 Нет
76х16,0 да
76х17,0 Нет
76х18,0 Нет
76х19,0 Да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 83х3,5 Сертификат качества Нет
83х4,0 Нет
83х4,5 Да
83х5,0 Нет
83х5,5 Нет
83х6,0 Нет
83х6,5 Нет
83х7.0 да
83х7,5 Нет
83х8,0 Нет
83х9,0 Да
83х10,0 Нет
83х11,0 Нет
83х12.0 Нет
83х13.0 Нет
83х14,0 Нет
83х15,0 Нет
83х16,0 да
83х17,0 Нет
83х18,0 Нет
83х19,0 Да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 89х3,5 Сертификат качества Нет
89х4,0 Нет
89х4,5 Да
89х5,0 Нет
89х5,5 Нет
89х6,0 Нет
89х6,5 Нет
89х7.0 да
89х7,5 Нет
89х8,0 Нет
89х9,0 Да
89х10,0 Нет
89х11,0 Нет
89х12.0 Нет
89х13.0 Нет
89х14,0 Нет
89х15,0 Нет
89х16,0 да
89х17,0 Нет
89х18,0 Нет
89х19,0 Да
102х4,5 Да
102х5,0 Нет
102х5,5 Нет
102х6,0 Нет
102х6,5 Нет
102х7.0 да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 102х7,5 Сертификат качества Нет
102х8,0 Нет
102х9,0 Да
102х10,0 Нет
102х11,0 Нет
102х12.0 Нет
102х13.0 Нет
102х14,0 Нет
102х15,0 Нет
102х16,0 да
108х4,5 Да
108х5,0 Нет
108х5,5 Нет
108х6,0 Нет
108х6,5 Нет
108х7.0 да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 108х7,5 Сертификат качества Нет
108х8,0 Нет
108х9,0 Да
108х10,0 Нет
108х11,0 Нет
108х12.0 Нет
108х13.0 Нет
108х14,0 Нет
108х15,0 Нет
108х16,0 да
108х17,0 да
114х5,0 Нет
114х5,5 Нет
114х6,0 Нет
114х6,5 Нет
114х7.0 да
Труба ТУ 14-3р-55-2001 114х7,5 Сертификат качества Нет
114х8,0 Нет
114х9,0 Да
114х10,0 Нет
114х11,0 Нет
114х12.0 Нет
114х13.0 Нет
114х14,0 Нет
114х15,0 Нет
114х16,0 да
114х17,0 да
114х18,0 Нет
114х19,0 Нет
114х22.0 Нет
114х24,0 Нет
114х25,0 да
114х26.0 да
121х5,0 Нет
121х5,5 Нет
121х6,0 Нет
121х6,5 Нет
